基本信息
規(guī)劃統(tǒng)計(jì)
財(cái)務(wù)信息
招生錄取
教育教學(xué)
教師管理
- ·
- ·
學(xué)生管理
體育美育
校園安全
- ·
- ·
信息公開咨詢指南
2020年淄博十一中部門預(yù)算
2020-02-18 00:00:002020年淄博十一中部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
八、政府采購預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第五部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
一、淄博十一中主要是實(shí)施普通高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展;提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
二、自2014年秋季起,學(xué)校增加了初中義務(wù)教育。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
淄博十一中部門預(yù)算包括:
淄博十一中預(yù)算。
第二部分
2020年部門預(yù)算表
第三部分
2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2020年部門預(yù)算情況說明
(一)收支預(yù)算總體情況
2020年收入預(yù)算為8092.63萬元,其中:財(cái)政撥款8092.63萬元,占100%。
2020年支出預(yù)算為8092.63萬元,其中:基本支出5759.34萬元,占71.17%,項(xiàng)目支出2333.29萬元,占28.83%。
(二)財(cái)政撥款收支情況
2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算為8092.63萬元,其中:一般公共預(yù)算8092.63萬元,占100%。
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算為8092.63萬元,其中:教育支出8092.63萬元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算收支情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8092.63萬元,比上年下降0.64%,主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均有減少。
2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為8092.63萬元,比上年下降0.64%,其中:教育支出8092.63萬元,占100%。
具體情況如下:
1、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))支出154.65萬元,比上年增長59.80%,主要是項(xiàng)目支出增加。
2、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))支出7937.98萬元,比上年下降1.37%,主要是人員支出及項(xiàng)目支出均有減少。
(四)政府性基金預(yù)算收支情況
淄博十一中2020年沒有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)財(cái)政撥款安排的基本支出情況
2020財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算5759.34萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)5045.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)710.16萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
二、重要事項(xiàng)說明
(一)政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算716.46萬元,其中:財(cái)政撥款安排716.46萬元。
(二)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2020年,通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.4萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.4萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少7萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)減少7萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與2019年基本持平、公務(wù)接待費(fèi)與2019年基本持平。因公出國(境)費(fèi)減少的主要原因是本年未安排出國(境)考察的計(jì)劃。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
淄博十一中不屬于行政機(jī)關(guān),也不是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年1月31日,淄博十一中共有車輛1輛;單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0套。
2020年部門預(yù)算未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。
(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年,淄博十一中項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及財(cái)政撥款2333.29萬元。具體情況見績效目標(biāo)表。
第四部分
績效目標(biāo)表
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 班主任費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 62.84 | |||||||||||
財(cái)政撥款: | 62.84 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為了保障學(xué)校班主任正常開展班級(jí)管理工作,提高管理學(xué)生的工作效率,申請(qǐng)班主任費(fèi)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄發(fā)字[2019]13號(hào)文件要求,完善教師待遇保障機(jī)制,調(diào)整班級(jí)管理激勵(lì)機(jī)制標(biāo)準(zhǔn),按照文件要求,申請(qǐng)班主任費(fèi)。 | ||||||||||||
資金 | 我校初中班主任共19人,每人標(biāo)準(zhǔn)為485元/月, 19人×485元/人/月×12月=11.06萬元。 我校高中班主任共63人,每人標(biāo)準(zhǔn)為685元/月 63人×685元/人/月×12月=51.78萬元。 合 計(jì):62.84萬元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
提高學(xué)校班級(jí)管理水平 | 提高學(xué)校班級(jí)管理水平 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 發(fā)放班主任費(fèi)人數(shù) | 發(fā)放班主任費(fèi)人數(shù) | 82人 | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 費(fèi)用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)文件要求發(fā)放 | ||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 及時(shí) | ||||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效 | ||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提升班級(jí)管理水平 | 持續(xù)提升班級(jí)管理水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 班主任滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處填報(bào)人姓名:王言旭聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教工查體費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 55.9832 | |||||||||
財(cái)政撥款: | 55.9832 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
項(xiàng)目 | 每年學(xué)校為在職及離退休教職工提供查體費(fèi)用。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年教職工查體活動(dòng)結(jié)果立項(xiàng)。 | ||||||||||
資金 | 在職人員: 1.男性校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5人,標(biāo)準(zhǔn)為2092; 2.女性校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人,標(biāo)準(zhǔn)為2668; 3.女性教工190人,標(biāo)準(zhǔn)為1300; 4.男性教工143人,標(biāo)準(zhǔn)為1100; 離退休人員: 1.離退休人員中女性干部1人,標(biāo)準(zhǔn)為2668; 2.男性干部8人,標(biāo)準(zhǔn)為2092; 3.女性教工54人,標(biāo)準(zhǔn)為1300; 4.男性教工48人,標(biāo)準(zhǔn)為1100。 合 計(jì):55.9832萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康,為他們提供查體費(fèi)用。 | 為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康,為他們提供查體費(fèi)用。 | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 查體人數(shù) | 查體人數(shù) | 450人 | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 體檢覆蓋率 | 體檢覆蓋率 | 100% | ||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 體檢開展時(shí)間 | 體檢開展時(shí)間 | 按要求 | ||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障教職工健康 | 有效保障教職工健康 | 有效 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||
滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處填報(bào)人姓名:王言旭聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 黨建經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙淼 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 6.9 | ||||||||||
財(cái)政撥款: | 6.9 | |||||||||||
其他: | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保障黨建工作順利開展,加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),需申請(qǐng)黨建工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄高新委辦發(fā)[2018]19號(hào)文件要求,為保障黨建工作順利開展,加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),需申請(qǐng)黨建工作經(jīng)費(fèi)。 | |||||||||||
資金 | 我?,F(xiàn)有在職黨員138人,按照每人每年500元標(biāo)準(zhǔn),共需黨建工作經(jīng)費(fèi)69000元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||
保障黨建工作正常開展 | 保障黨建工作正常開展 | |||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 黨建黨員人數(shù) | 黨建黨員人數(shù) | 138人 | ||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 完成黨建活動(dòng) | 依據(jù)要求完成黨建活動(dòng) | 按要求 | |||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 完成黨建時(shí)間 | 完成黨建時(shí)間 | 按要求 | |||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效 | |||||||
可持續(xù) 影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 黨員滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無 |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處填報(bào)人姓名:王言旭聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教學(xué)樓燈光改造經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066236 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 30 | |||||||||
財(cái)政撥款: | 30 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
項(xiàng)目 | 我校部分教室現(xiàn)有燈光不符合新的國家教室照明標(biāo)準(zhǔn),需更換為LED節(jié)能格柵燈 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)魯教辦函[2019]8號(hào)《關(guān)于科學(xué)配備使用教育裝備做好兒童青少年近視防控工作的通知》要求。 | ||||||||||
資金 | 共改造25個(gè)教室燈光設(shè)備,一個(gè)教室約1.2萬,共30萬。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
改善照明環(huán)境,提高防控學(xué)生近視水平 | 改善照明環(huán)境,提高防控學(xué)生近視水平 | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 改造燈光教室數(shù)量 | 改造燈光教室數(shù)量 | 25個(gè) | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 采購設(shè)施設(shè)備 驗(yàn)收 | 符合國家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | ||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效改善教室照明環(huán)境 | 有效改善教室照明環(huán)境 | 有效 | |||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處填報(bào)人姓名:王言旭聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教室設(shè)備采購經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張庭 | 聯(lián)系電話 | 3066492 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 6.81 | ||||||||||
財(cái)政撥款: | 6.81 | |||||||||||
其他: | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保證學(xué)校教職工正常開展教育教學(xué)工作需采購計(jì)算機(jī)66臺(tái),共25.74萬元;為保證高三年級(jí)的正常教學(xué),需采購教學(xué)多媒體設(shè)備20套,共59萬元;為保證中考英語聽力考試順利開展,需采購耳機(jī)70個(gè),共2.1萬;為保證教師平常閱卷工作順利進(jìn)行,需采購網(wǎng)絡(luò)閱卷機(jī)1臺(tái),共6萬;為滿足辦公室宣傳工作及文件保密工作的需要,需采購數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、保密柜1個(gè),共0.66萬;為滿足化學(xué)實(shí)驗(yàn)室對(duì)易燃品及毒害品的儲(chǔ)存需要,需采購易燃品儲(chǔ)存柜及毒害品儲(chǔ)存柜各1個(gè),共6.5萬;總計(jì)100萬元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》要求 | |||||||||||
資金 | 1.保密柜1個(gè),0.31萬元, 2.易燃品儲(chǔ)存柜1個(gè),0.5萬元,毒害品儲(chǔ)存柜1個(gè),6萬元,共6.5萬元; 合 計(jì):6.81萬元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||
保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展,保證高中及國際部的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果。 | 保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展,保證高三及國際部中方課程的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果。 | |||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 采購保密柜數(shù)量 | 保密柜1個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
采購易燃品、毒害品儲(chǔ)存柜數(shù)量 | 易燃品儲(chǔ)存柜1個(gè),毒害品儲(chǔ)存柜1個(gè) | 2個(gè) | ||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 采購設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收 | 符合國家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | |||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無 |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處填報(bào)人姓名:王言旭聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 2 | ||||||||||||
財(cái)政撥款: | 2 | |||||||||||||
其他: | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 為了滿足接待來訪我校的外來單位及人員的需求,需申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年公務(wù)接待情況,為了滿足接待來訪我校的外來單位及人員的需求,需申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi)。 | |||||||||||||
資金 | 根據(jù)往年公務(wù)接待情況,預(yù)申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi)2萬元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
滿足學(xué)校接待外來單位人員的需要 | 滿足學(xué)校接待外來單位人員的需要 | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 公務(wù)接待人員數(shù)量 | 公務(wù)接待人員數(shù)量 | 根據(jù)實(shí)際情況確定 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi)金額 | 公務(wù)接待費(fèi)金額 | 2萬元 | ||||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 公務(wù)活動(dòng)接待標(biāo)準(zhǔn) | 公務(wù)活動(dòng)接待標(biāo)準(zhǔn) | 符合規(guī)定 | |||||||||||
有效滿足公務(wù)活動(dòng)開展要求 | 有效滿足公務(wù)活動(dòng)開展要求 | 有效 | ||||||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障公務(wù)活動(dòng)開展 | 有效保障公務(wù)活動(dòng)開展 | 有效 | |||||||||
其他 | 無 |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處填報(bào)人姓名:王言旭聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教師培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 30 | |||||||||
財(cái)政撥款: | 30 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
項(xiàng)目 | 為積極適應(yīng)教育改革特別是走班選課模式下新高考的要求,認(rèn)真抓好教師隊(duì)伍建設(shè),促進(jìn)學(xué)校優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展,對(duì)教育教學(xué)骨干教師進(jìn)行培訓(xùn) | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20410-2020)》要求 | ||||||||||
資金 | 教師培訓(xùn)費(fèi)包括食宿費(fèi)、培訓(xùn)學(xué)費(fèi)、教學(xué)場地租用費(fèi)、交通費(fèi)、專家講課費(fèi)、專家交通食宿費(fèi)、培訓(xùn)相關(guān)資料等費(fèi)用,每人每天450元,培訓(xùn)人員數(shù)量約100-200人,培訓(xùn)時(shí)間3-5天,總計(jì)需30萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
提高骨干教師教育教學(xué)水平 | 提高骨干教師教育教學(xué)水平 | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 培訓(xùn)任務(wù)完成率 | 實(shí)際培訓(xùn)人次/計(jì)劃培訓(xùn)人次×100% | ≥95% | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 培訓(xùn)合格(優(yōu)秀)率 | 考試合格(優(yōu)秀)人數(shù)/參加培訓(xùn)總?cè)藬?shù)×100% | ≥95% | ||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效改善教師隊(duì)伍水平 | 有效改善教師隊(duì)伍水平 | 有效 | |||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提升師資力量及教學(xué)水平 | 持續(xù)提升師資力量及教學(xué)水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處填報(bào)人姓名:王言旭聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 精神文明獎(jiǎng) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 766.95 | |||||||||
財(cái)政撥款: | 766.95 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
項(xiàng)目 | 2019年學(xué)校通過省級(jí)精神文明單位復(fù)審,按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)魯文明委[2019]13號(hào)文件要求,2019年學(xué)校通過省級(jí)精神文明單位轉(zhuǎn)化為省級(jí)文明校園,按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||
資金 | 文明獎(jiǎng)發(fā)放人數(shù)453人,共需資金766.95萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
為鼓勵(lì)教職工工作積極性,按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng) | 為鼓勵(lì)教職工工作積極性,按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng) | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 發(fā)放人數(shù) | 省級(jí)精神文明獎(jiǎng)發(fā)放人數(shù) | 453人 | |||||||
