基本信息
- ·
- ·
- ·
- ·
規(guī)劃統(tǒng)計
財務(wù)信息
招生錄取
教育教學(xué)
教師管理
學(xué)生管理
體育美育
校園安全
- ·
- ·
信息公開咨詢指南
2019年淄博十一中部門預(yù)算
2019-03-04 00:00:002019年淄博十一中部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、財政撥款安排的基本支出預(yù)算表
八、政府采購預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明
第四部分 2019年部門預(yù)算項目支出績效目標表
第五部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
一、淄博十一中主要是實施普通高中學(xué)歷教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展;提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
二、自2014年秋季起,學(xué)校增加了初中義務(wù)教育。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
淄博十一中部門預(yù)算包括:
淄博十一中預(yù)算。
第二部分
2019年部門預(yù)算表
部門公開表1
表1. 收支預(yù)算總表
部門公開表2
表2.收入預(yù)算表
部門公開表3
表3. 支出預(yù)算表
部門公開表4
表4.財政撥款收支預(yù)算表
部門公開表5
表5.一般公共預(yù)算支出表
部門公開表6
表6.政府性基金預(yù)算支出表
注:淄博十一中無政府性基金收入、業(yè)務(wù)政府性基金支出,故本表無數(shù)據(jù)信息。
部門公開表7
表7.財政撥款安排的基本支出預(yù)算表
部門公開表8
表8.政府采購預(yù)算表
部門公開表9
表9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
第三部分
2019年部門預(yù)算情況和重要事項
說明
一、2019年部門預(yù)算情況說明
(一)收支預(yù)算總體情況
2019年收入預(yù)算為8144.86萬元,其中:財政撥款8144.86萬元,占100 %。
2019年支出預(yù)算為8144.86萬元,其中:基本支出 5692.74萬元,占 69.89%,項目支出 2452.12 萬元,占 30.11 %。
(二)財政撥款收支情況
2019年財政撥款收入預(yù)算為 8144.86 萬元,其中:一般公共預(yù)算8144.86萬元,占 100 %。
2019年財政撥款支出預(yù)算為8144.86萬元,其中:教育支出8144.86萬元,占 100 %。
(三)一般公共預(yù)算收支情況
2019年一般公共預(yù)算當年撥款8144.86萬元,比上年上升了1.09 %,主要是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費均有增加。
2019年當年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為8144.86萬元,比上年上升 1.09 %,其中:教育支出8144.86萬元,占 100 %。主要是人員支出及項目支出均有增加。
(四)政府性基金預(yù)算收支情況
淄博十一中2019年沒有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)財政撥款安排的基本支出情況
2019財政撥款安排的基本支出預(yù)算 5692.74 萬元,其中:
淄博十一中人員經(jīng)費 5073.45 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費619.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
二、重要事項說明
(一)政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算 973萬元,其中:財政撥款安排 973 萬元。
(二)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況
2019年,通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共11.4萬元,其中:因公出國(境)費7 萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費2.4 萬元,公務(wù)接待費2 萬元。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年增加9.4萬元,其中:因公出國(境)費增加 7 萬元、公務(wù)用車購置及運行費增加 2.4 萬元、公務(wù)接待費與2018年基本持平。因公出國(境)費增加的主要原因是領(lǐng)導(dǎo)2019年增加了出國(境)考察的需要,公務(wù)用車購置及運行費增加的主要原因是公務(wù)用車購買時間早,行駛里程長,需增加費用對其進行維修維護。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況
淄博十一中不屬于行政機關(guān),也不是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,故此項無說明。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年2月28日,淄博十一中共有車輛1輛;單位價值50萬元以上大型設(shè)備0套。
2019年部門預(yù)算未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。
第四部分
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 班主任費 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 46.56 | |||||||||||
財政撥款: | 46.56 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項目 | 為了保障學(xué)校班主任正常開展班級管理工作,提高管理學(xué)生的工作效率,申請班主任費。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)淄教發(fā)字[2016]3號文件要求,為進一步加強學(xué)校班級管理團隊建設(shè),激勵教師從事班級管理工作,按照文件要求,申請班主任費。 | ||||||||||||
資金 | 我校初、高中班主任合計共80人,每人標準為485元/月, 80人×485元/人/月×12月=46.56萬元。 合 計:46.56萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
提高學(xué)校班級管理水平 | 提高學(xué)校班級管理水平 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 班主任人數(shù) | 班主任人數(shù) | 80人 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 費用發(fā)放率 | 費用發(fā)放率 | 100% | ||||||||||
時效 指標 | 費用發(fā)放時間 | 費用發(fā)放時間 | 及時 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提升班級管理水平 | 持續(xù)提升班級管理水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 班主任滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他說明 | 無 |
填報人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 教職工查體費 | ||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||||||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 54.21 | |||||||||||||||||||||||
財政撥款: | 54.21 | ||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 每年學(xué)校為在職及離退休教職工提供查體費用。 | ||||||||||||||||||||||||
項目 | 依據(jù)往年教職工查體活動結(jié)果立項。 | ||||||||||||||||||||||||
資金 | 在職人員: 1.男性校級領(lǐng)導(dǎo)4人,標準為2092; 2.女性教工184人,標準為1300; 3.男性教工143人,標準為1100; 離退休人員: 1.離退休人員中女性干部1人,標準為2668; 2.男性干部8人,標準為2092; 3.女性教工50人,標準為1300; 4.男性教工48人,標準為1100。 合 計:54.21萬元。 | ||||||||||||||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||||||||||||||
為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康,為他們提供查體費用。 | 為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康,為他們提供查體費用。 | ||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 查體人數(shù) | 查體人數(shù) | 438人 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量 指標 | 體檢覆蓋率 | 體檢覆蓋率 | 100% | ||||||||||||||||||||||
時效 指標 | 體檢開展時間 | 體檢開展時間 | 按要求 | ||||||||||||||||||||||
效益 指標 | 效益 | 有效保障教職工健康 | 有效保障教職工健康 | 有效 | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||||||||||||||
滿意度 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項目名稱 | 黨建工作經(jīng)費 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項目負責人 | 趙淼 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | |||||||||||
項目類型 | □上年原有項目 ?新增固定項目 | |||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 6.8 | ||||||||||||
財政撥款: | 6.8 | |||||||||||||
其他: | ||||||||||||||
項目 | 為保障黨建工作順利開展,加強基層黨組織建設(shè),需申請黨建工作經(jīng)費 | |||||||||||||
項目 | 依據(jù)淄高新委辦發(fā)[2018]19號文件要求,為保障黨建工作順利開展,加強基層黨組織建設(shè),需申請黨建工作經(jīng)費。 | |||||||||||||
資金 | 我?,F(xiàn)有在職黨員136人,按照每人每年500元標準,共需黨建工作經(jīng)費68000元。 | |||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | ||||||||||||
保障黨建工作正常開展 | 保障黨建工作正常開展 | |||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 黨建黨員人數(shù) | 黨建黨員人數(shù) | 136人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標 | 完成黨建活動 | 依據(jù)要求完成黨建活動 | 按要求 | |||||||||||
時效 指標 | 完成黨建時間 | 完成黨建時間 | 按要求 | |||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 黨員滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無 |
填報人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 公務(wù)接待 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 2 | |||||||||||
財政撥款: | 2 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項目 | 為了滿足接待來訪我校的外來單位及人員的需求,需申請公務(wù)接待費 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)往年公務(wù)接待情況,為了滿足接待來訪我校的外來單位及人員的需求,需申請公務(wù)接待費。 | ||||||||||||
資金 | 根據(jù)往年公務(wù)接待情況,預(yù)申請公務(wù)接待費2萬元?!?/p> | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
滿足學(xué)校接待外來單位人員的需要 | 滿足學(xué)校接待外來單位人員的需要 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 公務(wù)接待費金額 | 公務(wù)接待費金額 | 2萬 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 有效滿足公務(wù)活動開展要求 | 有效滿足公務(wù)活動開展要求 | 有效 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效保障公務(wù)活動開展 | 有效保障公務(wù)活動開展 | 有效 | |||||||||
其他 | 無 |
填報人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 精神文明獎 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 765.12 | |||||||||||
財政撥款: | 765.12 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項目 | 2018年學(xué)校通過省級精神文明單位復(fù)審,按規(guī)定發(fā)放省級精神文明獎。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)魯文明委[2018]10號文件要求,2018年學(xué)校通過省級精神文明單位復(fù)審,按規(guī)定發(fā)放省級精神文明獎。 | ||||||||||||
資金 | 文明獎發(fā)放人數(shù)441人,共需資金765.12萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
為鼓勵教職工工作積極性,按規(guī)定發(fā)放省級精神文明獎。 | 為鼓勵教職工工作積極性,按規(guī)定發(fā)放省級精神文明獎。 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 441人 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 獎金領(lǐng)取率 | 獎金領(lǐng)取率 | 100% | ||||||||||
時效 指標 | 發(fā)放獎金時間 | 發(fā)放獎金時間 | 按要求 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標準 | 有效提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標準 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 |
填報人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 消防安全設(shè)施更新改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項目類型 | □上年原有項目□新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 100 | |||||||||||
財政撥款: | 100 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項目 | 進行2017年新建三座教師辦公樓的消防設(shè)施達標改造,以及其他消防設(shè)施維護及檢測等。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)標準》的標準及《消防條例》規(guī)定,學(xué)校相關(guān)消防設(shè)施需達到消防標準要求,同時消防設(shè)施需定期檢修更換。 項目申報必要性:我校原消防泵等消防設(shè)施不符合現(xiàn)在消防標準要求,需要更換、更新,若不更新、更換,新建3個樓消防無法通過驗收。 | ||||||||||||
資金 | 更換、改造3座教學(xué)樓消防泵房及控制柜、消防水池等共計100萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
使我校相關(guān)消防設(shè)施符合《消防條例》規(guī)定要求,確保我校消防安全。 | 使我校相關(guān)消防設(shè)施符合《消防條例》規(guī)定要求,確保我校消防安全。 | ||||||||||||
年度 績效 指標 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 更新消防設(shè)施教學(xué)樓數(shù)量 | 更新消防設(shè)施教學(xué)樓數(shù)量 | 3座 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 消防驗收合格 | 依據(jù)消防驗收規(guī)定要求 | 達標 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升我校消防安全 | 有效提升我校消防安全 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)保障我校消防安全 | 持續(xù)保障我校消防安全 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、家長滿意度指標 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 |
填報人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 辦公設(shè)備購置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 張庭 | 聯(lián)系電話 | 3066492 | ||||||||||
項目類型 | R上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 100 | |||||||||||
財政撥款: | 100 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項目 | 為保證學(xué)校教職工正常開展教育教學(xué)工作需采購計算機156臺,共60.84萬元;為保證高三年級的正常教學(xué),需采購教學(xué)多媒體設(shè)備11套,共34.46萬元;為保證國際部加方課程教學(xué)、學(xué)生學(xué)籍管理工作,需采購打印機2臺,共3.7萬;為保證學(xué)校廣播站運行,需采購廣播站設(shè)備一套,共1萬元,總計100萬元。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》要求 | ||||||||||||
資金 | 1.計算機156臺,標準為0.39萬元/臺,共60.84萬元,; 2.教學(xué)多媒體設(shè)備共11套,標準為3.13萬元/套,共34.46萬元,其中每套包含觸屏一體機(內(nèi)含電腦)1個、推拉黑板1塊、講桌1張、課拍儀1個及相關(guān)軟件;3.打印機2臺,共3.7萬元; 4.廣播站設(shè)備1套,共1萬元; 合 計:100萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展,保證高中及國際部的教學(xué)質(zhì)量及班級管理效果。 | 保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展,保證高三及國際部中方課程的教學(xué)質(zhì)量及班級管理效果。 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 計算機設(shè)備 | 臺式計算機 | 156臺 | |||||||||
廣播站設(shè)備 | 廣播站設(shè)備 | 1套 | |||||||||||
教學(xué)多媒體設(shè)備 | 教學(xué)多媒體 | 11套 | |||||||||||
打印機 | 打印機 | 2臺 | |||||||||||
質(zhì)量 指標 | 采購設(shè)施設(shè)備驗收 | 符合國家驗收規(guī)范 | 符合 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 餐廳電視購置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項目類型 | □上年原有項目□新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 10 | |||||||||||
財政撥款: | 10 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項目 | 我校擬在餐廳加裝電視,方便學(xué)生觀看時政類節(jié)目,強化時政教育。 | ||||||||||||
項目 | 按照《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》要求,我校擬在餐廳加裝電視,方便學(xué)生觀看時政類節(jié)目,強化時政教育。 | ||||||||||||
資金 | 在餐廳加裝電視,按照每臺電視及安裝成本0.55萬元,共18臺計算,共需10萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
方便學(xué)生觀看時政類節(jié)目,強化時政教育。 | 方便學(xué)生觀看時政類節(jié)目,強化時政教育。 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 采購電視數(shù)量 | 餐廳電視購置數(shù)量 | 18臺 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 采購設(shè)施設(shè)備 驗收 | 符合國家驗收規(guī)范 | 符合 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效強化學(xué)生時政教育 | 有效強化學(xué)生時政教育 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提升學(xué)生時政教育水平 | 持續(xù)提升學(xué)生時政 教育水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 |
填報人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 高考標準化考點改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 張庭 | 聯(lián)系電話 | 3066492 | ||||||||||
項目類型 | R上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 75 | |||||||||||
財政撥款: | 75 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項目 | 按照高考標準化考點技術(shù)標準,完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)山東省考試院頒布的《山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省國家教育考試標準化考點建設(shè)技術(shù)標準(試行)的通知》(魯教招字[2018]5號)。 | ||||||||||||
資金 | 按照高考標準化考點技術(shù)標準,完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造,共需資金75萬。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
建設(shè)成為高考標準化考點 | 2019年完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 質(zhì)量 指標 | 網(wǎng)上巡查軟件和數(shù)據(jù)庫改造完成率 | 網(wǎng)上巡查軟件和數(shù)據(jù)庫 改造完成率 | 100% | |||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 提高考點技術(shù)水平,保障考試公平性 | 提高考點技術(shù)水平,保障 考試公平性 | 效果顯著 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 標準化考點技術(shù) 標準 | 標準化考點技術(shù)標準設(shè)置達標和不達標兩個層級來評價 | 達標 | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 |
填報人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 校內(nèi)建筑設(shè)施維修改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項目類型 | R上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額: | 400 | |||||||||||
財政撥款: | 400 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項目 | 針對校內(nèi)建筑設(shè)施在使用過程中出現(xiàn)的問題進行維修改造。 | ||||||||||||
項目 | 項目申報可行性:依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)標準》要求。 | ||||||||||||
資金 | 1、體育館舞臺燈光改造:30萬; 2、室外籃球場地及部分田徑場跑道維修:26萬; 3、照明設(shè)施改造:24萬; 4、各類零星、緊急維修、不可預(yù)見的情況維修(包括各類給水、消防管漏水維修、閥門養(yǎng)護,閥門井維修;校園內(nèi)污水泵、綠化泵、深井泵等維修;電器線路維修,線路類小故障維修等):320萬?!?/p> 合 計:400萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
針對出現(xiàn)的各類建筑設(shè)施問題及時進行維修,保障師生有良好的學(xué)習(xí)及工作環(huán)境 | 針對急需解決和上級要求解決的問題及時進行維修改造,以達到相關(guān)標準 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 質(zhì)量 指標 | 項目驗收合格 | 依據(jù)工程驗收規(guī)范 | 達標 | |||||||||
時效 指標 | 改造維修時間 | 依據(jù)合同期限 | 期限內(nèi)完成 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平 | 有效提升學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提高學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施水平 | 持續(xù)提高學(xué)?;A(chǔ) 設(shè)施水平 | 有效提升 | ||||||||||
